Plaines Wilhems — Coupures d'électricité
Coupures planifiées signalées par le CEB pour Plaines Wilhems, par localité.
CEB ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Aucune donnée de localité ou d'horaire n'est publiée pour les coupures non planifiées (pannes).
S'abonner
- Alertes coupures cyber.mu (Telegram)
- S'abonner aux alertes de coupures (iCal)
- À venir 0
- Historique 380
- Total enregistré 380
Coupures à venir
Aucune coupure planifiée actuellement prévue.
Localités
| Localité | Coupures à venir | Historique enregistré |
|---|---|---|
| 16eme Mile | 0 | 12 |
| Allee Brillant Castel | 0 | 1 |
| Beau Bassin | 0 | 33 |
| Belle Terre | 0 | 4 |
| Bonne Terre | 0 | 1 |
| Camp Fouquereaux | 0 | 5 |
| Candos Q Bornes | 0 | 2 |
| Candos Vacoas | 0 | 1 |
| Carreau Laliane | 0 | 1 |
| Castel (curepipe) | 0 | 1 |
| Castel Vacoas | 0 | 2 |
| Cite Barkly | 0 | 4 |
| Cite Chebel | 0 | 9 |
| Cite L-oiseau | 0 | 2 |
| Cite Malherbes | 0 | 1 |
| Closel | 0 | 4 |
| Coromandel - R.hill | 0 | 14 |
| Coromondel - Ind Zone | 0 | 2 |
| Curepipe | 0 | 29 |
| Eau Coulee | 0 | 6 |
| Ebene | 0 | 5 |
| Floreal | 0 | 17 |
| Forest Side | 0 | 17 |
| Glen Park | 0 | 13 |
| Henrietta | 0 | 6 |
| Hermitage Phoenix | 0 | 1 |
| Highlands | 0 | 15 |
| Hollyrood | 0 | 1 |
| La Brasserie | 0 | 1 |
| La Caverne | 0 | 3 |
| La Chaumiere | 0 | 1 |
| La Marie | 0 | 14 |
| Les Casernrs Curepipe | 0 | 1 |
| Lesur | 0 | 1 |
| Mare Gravier | 0 | 1 |
| Mare Longue | 0 | 1 |
| Mesnil | 0 | 4 |
| Paillotte | 0 | 5 |
| Palma | 0 | 6 |
| Pavillon | 0 | 1 |
| Phoenix | 0 | 15 |
| Plaisance Rose Hill | 0 | 1 |
| Quatre Bornes | 0 | 38 |
| Quinze Cantons | 0 | 1 |
| Roches Brunes | 0 | 7 |
| Rose Hill | 0 | 21 |
| Saint Martin R-hill | 0 | 3 |
| Saint Paul | 0 | 7 |
| Sodnac | 0 | 7 |
| Solferino | 0 | 2 |
| Trefles | 0 | 2 |
| Tres Bon | 0 | 1 |
| Trianon | 0 | 1 |
| Vacoas | 0 | 25 |
| Valentina | 0 | 1 |
Questions fréquentes
cyber.mu affiche-t-il les coupures de courant non planifiées ?
Non — le CEB (Central Electricity Board) ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Il ne publie aucune donnée de localité ou d'horaire pour les coupures non planifiées (pannes).
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Toutes les heures entre 06h00 et 20h00, heure de Maurice, dès que le CEB publie un nouveau calendrier de coupures.