Beau Bassin — Coupures d'électricité
Coupures planifiées signalées par le CEB pour Beau Bassin, Plaines Wilhems.
CEB ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Aucune donnée de localité ou d'horaire n'est publiée pour les coupures non planifiées (pannes).
S'abonner
- Alertes coupures cyber.mu (Telegram)
- S'abonner aux alertes de coupures (iCal)
- À venir 0
- Historique 23
- Total enregistré 23
Coupures à venir
Aucune coupure planifiée actuellement prévue.
Historique des coupures
| Date | Heure | Rues |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 14:00–15:00 MUT | Ave Venkatasamy, Ave de Rosnay, Ave Monneron, Ave Mgr Leen, Ave Meldrum, Elie & Sons, Apartment Queen, Res. Chanterelle et les environs |
| 2026-09-06 | 08:30–10:00 MUT | Ave Venkatasamy, Ave de Rosnay, Ave Monneron, Ave Mgr Leen, Ave Meldrum, Elie & Sons, Apartment Queen, Res. Chanterelle et les environs |
| 2026-09-06 | 08:30–15:00 MUT | Raoul Lejeune, Automaster, Ave Cossigny, Ave Sir Walter Besant, Louis Lechelle, Ave Poivre, Le Tabernacle, Bio Sante Ville Soeur, Caprice Gervais, Gool Square, Ricardo Fast Food, Quicken Fast Food et les environs |
| 2026-09-06 | 08:30–15:00 MUT | Raoul Lejeune, Autostar, Ave Cossigny, Ave Sir Walter Besant, Louis Lechelle, Ave Poivre, Le Tabernacle, Bio Sante Ville Soeur, Caprice Gervais, Gool Square, Ricardo Fast Food, Quicken Fast Food et les environs |
| 2026-08-29 | 16:00–20:00 MUT | RUE SHAN/QUEEN ALEXANDRE NEAR BALFOUR |
| 2026-08-20 | 15:00–17:00 MUT | Cascadella Court,Marcel Letang,Part Mare Gravier |
| 2026-08-10 | 08:35–10:45 MUT | RUE REVEREND LEBRUN VANDERMEERSCH, DANS LES ENVIRONS METRO ET LES ALENTOURS. |
| 2026-08-10 | 00:15–10:00 MUT | Rev Lebrun Street |
| 2026-08-09 | 08:15–15:00 MUT | En partie Dr Reid, Ave Mahadeo Biltoo, Ave Duperre, Ave Chasteauneuf et les environs |
| 2026-08-06 | 15:00–17:00 MUT | EN PARTIE CHEMIN VICTOR HUGO. |
| 2026-08-01 | 08:30–15:00 MUT | AVE MAINGARD, AVE BERLIOZ, AVE HANDEL, AVE BIZET, CENTRE MUNICIPAL MAINGARD |
| 2026-07-21 | 13:00–17:00 MUT | DR REID, CHERI LENARD, DUPERRE, CHASTEAUNEUF ET LES ENVIRONS |
| 2026-07-21 | 13:00–17:00 MUT | DR REID, CHERI LENARD, DUPERRE, CHASTEAUNEUF,VILLEMIN ET LES ENVIRONS |
| 2026-07-19 | 14:00–14:45 MUT | Ave Dr Lesur,Ave Khodabacus, Ave Raoul Philipe, Ave Maudave, Res. Vuillemin, NHDC Vuillemin, Dr Reid, Ave Mahadeo Biltoo, Ave Duperre, Ave Chateauneuf et les environs |
| 2026-07-19 | 09:50–16:00 MUT | ROYAL ROAD, DREAM PRICE ET LES ALENTOURS |
| 2026-07-19 | 09:50–17:00 MUT | ROYAL ROAD, DREAM PRICE ET LES ALENTOURS |
| 2026-07-19 | 08:15–09:15 MUT | Ave Dr Lesur,Ave Khodabacus, Ave Raoul Philipe, Ave Maudave, Res. Vuillemin, NHDC Vuillemin, Dr Reid, Ave Mahadeo Biltoo, Ave Duperre, Ave Chateauneuf et les environs |
| 2026-07-11 | 13:30–14:30 MUT | Prison Beau-Bassin, Ave Jasmin, Ave Cosmos, Ave Barkly Asylum, Res. Barkly, La Rue Herchenroder, MOA Barkly, Piscine Serge Alfred, RYC, Verge Bissambar, Mont Roches et les environs |
| 2026-07-11 | 08:30–09:30 MUT | Prison Beau-Bassin, Ave Jasmin, Ave Cosmos, Ave Barkly Asylum, Res. Barkly, La Rue Herchenroder, MOA Barkly, Piscine Serge Alfred, RYC, Verge Bissambar, Mont Roches et les environs |
| 2026-07-07 | 15:30–17:00 MUT | Maingard, Barkly, Dupont, en partie Pope Hennessy, Dumat, Morc La Confiance et les environs |
| 2026-07-05 | 14:00–14:30 MUT | Dr Lesur, Ave Khodabacus, Ave Philipe Raoul, Ave Maudave, Dreamprice Price Beau-Bassin, Res. Vuillemin, NHDC Vuillemin, Dr Reid, Mahadeo Biltoo, Duperre, Chasteauneuf et les environs |
| 2026-07-05 | 08:30–09:30 MUT | Dr Lesur, Ave Khodabacus, Ave Philipe Raoul, Ave Maudave, Dreamprice Price Beau-Bassin, Res. Vuillemin, NHDC Vuillemin, Dr Reid, Mahadeo Biltoo, Duperre, Chasteauneuf et les environs |
| 2026-07-05 | 08:30–15:00 MUT | Imp Dr Lesur, SOS Village, Flat Selucia, MITD Sir Kher Jagatsing, College John Kennedy et les environs |
Questions fréquentes
cyber.mu affiche-t-il les coupures de courant non planifiées ?
Non — le CEB (Central Electricity Board) ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Il ne publie aucune donnée de localité ou d'horaire pour les coupures non planifiées (pannes).
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Toutes les heures entre 06h00 et 20h00, heure de Maurice, dès que le CEB publie un nouveau calendrier de coupures.