Phoenix — Coupures d'électricité
Coupures planifiées signalées par le CEB pour Phoenix, Plaines Wilhems.
CEB ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Aucune donnée de localité ou d'horaire n'est publiée pour les coupures non planifiées (pannes).
S'abonner
- Alertes coupures cyber.mu (Telegram)
- S'abonner aux alertes de coupures (iCal)
- À venir 0
- Historique 15
- Total enregistré 15
Coupures à venir
Aucune coupure planifiée actuellement prévue.
Historique des coupures
| Date | Heure | Rues |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 10:55–12:00 MUT | WARWICK BANK,MORC AVANT PHOENIX CAR GALLERY |
| 2026-09-27 | 08:30–17:00 MUT | Phoenix résidant les rues suivantes : Une partie de Route Royale, Phoenix, une partie de Hassen Raffa Road, une partie de Hazareesingh Lane, Robinson Lane 1, 2, 3 et 4, Fixon, Sir Abdul Razack Mohamed Centre, Cubicle, Innodis, Women Centre |
| 2026-09-23 | 15:00–16:00 MUT | VALENTINA & PETIT CAMP: Morcellement Le Noir, une partie de Petit Camp, Morcellement River Edge, Sofia Branch Road, Morcellement Damree |
| 2026-09-23 | 15:00–17:30 MUT | VALENTINA & PETIT CAMP: Morcellement Le Noir, une partie de Petit Camp, Morcellement River Edge, Sofia Branch Road, Morcellement Damree |
| 2026-09-23 | 08:30–16:00 MUT | MORC LE NOIRE/CWA PETIT CAMP |
| 2026-09-23 | 08:00–09:00 MUT | VALENTINA & PETIT CAMP :Morcellement Le Noir, une partie de Petit Camp, Morcellement River Edge, Sofia Branch Road, Morcellement Damree |
| 2026-09-11 | 14:00–17:00 MUT | Cwa Valentina, Val de Vie Event Garden, Morc Le Noir, Petit Camp, Residence Trianon, Morc River Edge et résidants des régions et des rues suivantes : Sofia Branch Road |
| 2026-09-03 | 13:00–17:00 MUT | Une partie de Route Royal Phoenix |
| 2026-09-02 | 15:00–16:30 MUT | une partie de Route Royale Phoenix, Iqbal Road, QFC, Loul Bakery, une partie de Hassen Raffa Road |
| 2026-08-13 | 13:30–15:30 MUT | Route Royale, Phoenix, Cite Palmerston, Palmerston, Phoenix et les environ |
| 2026-08-13 | 12:00–17:00 MUT | une partie de Route Royal Phoenix et les environs |
| 2026-08-01 | 12:00–15:00 MUT | Certaines compagnies situées dans la zone industrielle de Phoenix |
| 2026-07-30 | 15:00–17:00 MUT | Une partie de Plaine des Hermitage |
| 2026-07-21 | 15:30–18:00 MUT | Une partie de Valentina, ainsi que toute la région de Petit Camp |
| 2026-07-05 | 08:30–16:00 MUT | une partie de Sayed Hossen Road, Morc Gobhurdhun, Flat Sanasee et les environs |
Questions fréquentes
cyber.mu affiche-t-il les coupures de courant non planifiées ?
Non — le CEB (Central Electricity Board) ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Il ne publie aucune donnée de localité ou d'horaire pour les coupures non planifiées (pannes).
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Toutes les heures entre 06h00 et 20h00, heure de Maurice, dès que le CEB publie un nouveau calendrier de coupures.