Vacoas — Coupures d'électricité
Coupures planifiées signalées par le CEB pour Vacoas, Plaines Wilhems.
CEB ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Aucune donnée de localité ou d'horaire n'est publiée pour les coupures non planifiées (pannes).
S'abonner
- Alertes coupures cyber.mu (Telegram)
- S'abonner aux alertes de coupures (iCal)
- À venir 0
- Historique 25
- Total enregistré 25
Coupures à venir
Aucune coupure planifiée actuellement prévue.
Historique des coupures
| Date | Heure | Rues |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 08:30–17:00 MUT | Hollyrood No.1,Hollyrood No.2, une partie de Route Desvergues, Begue Road, Bonnefin Road, La Source Road, une partie de Route Quinze-Cantons No. 2, une partie de Route La Marie, La Croisee Diolle, Route Seebaluck, Morcellement Boniface, Tres-Bon No.1, Beekun Lane, une partie de Route J.Kennedy,Alle-Bibasse ,Mootoo Lane |
| 2026-10-22 | 13:30–17:00 MUT | Une partie Centre de Vacoas, une partie de Maurice Cure Lane, une partie de Lamberty Road |
| 2026-10-15 | 08:30–16:00 MUT | Vacoas habitant les rues suivantes ; Riverwalk Road, Clarisse House, une partie de Floreal Road, Bryant Lane, Impasse Kasenally |
| 2026-10-05 | 15:00–17:00 MUT | Angus Road, Avenue Lucien De Chazal, Rue Des Nations Unies, une partie de Floreal Road |
| 2026-09-27 | 09:00–16:00 MUT | une partie Willoughby Road, Ministry of National Infrastructure, Ministry of Public Infrastructure, Land transport and Shipping, Gaz Carbonite Factory Plant, Phoenix Beverages Ltd, VIP Security Unit, Prison La Bastille |
| 2026-09-24 | 09:35–10:45 MUT | Rues La Tour,J.Kennedy |
| 2026-09-20 | 08:30–17:00 MUT | Rue Remi-Ollier, Morcellement Fleuriot, Gopee Lane |
| 2026-09-19 | 08:30–15:30 MUT | Seewa Bappoo State Secondary School, Warriors Rest, Mobile Wings, Admiralty Residence |
| 2026-09-03 | 15:00–17:00 MUT | Cite La Caverne, NHDC La Caverne, La Caverne No. 1 et No. 2, Morcellement Triton, Chemin Mission, Avenue Charles de Gaulles, Morcellement Lagesse |
| 2026-08-29 | 10:30–12:00 MUT | ROUTE GRASSY, MORC HIGH RISE, EN PARTIE SIDING ROAD ET LES ENVIRONS. |
| 2026-08-29 | 05:00–12:00 MUT | HENRIETTA-LA VANILLE-TRES BON-MORC MEDINE ET LES RUELLES AVOISINANTES |
| 2026-08-26 | 08:30–15:00 MUT | une partie de Route Granum, Morcellement Sauba ,Wilson Lane, Mudaliar road et les environ |
| 2026-08-25 | 11:30–16:30 MUT | Quinze Cantons,Terminus Hollyrood,Sunset Ville,Jagoo Lane,NHDC La Caverne |
| 2026-08-24 | 09:05–09:50 MUT | SOLFERINO No 5 Nr MGSS |
| 2026-08-24 | 09:00–12:00 MUT | Willoughby Road, Une partie de Decaen Road, Britania Road, Sufflock Road, et les environs |
| 2026-08-18 | 10:00–11:15 MUT | CAMPBELL STREET ET DANS LES ALENTOURS DE GARAGE RAMSARAN |
| 2026-08-04 | 11:40–12:10 MUT | CAMP BELIN 2 |
| 2026-08-03 | 09:30–11:00 MUT | CLOSEL RD-CEMETRY RD VACOAS |
| 2026-08-01 | 12:00–16:00 MUT | MORC HINGUN, PLAINE DES HERMITAGE |
| 2026-07-29 | 16:00–17:30 MUT | REMI OLLIER STREET & SURROUNDINGS |
| 2026-07-29 | 09:00–09:45 MUT | REMY OLLIER, GOPY LANE ET LES ALENTOURS |
| 2026-07-26 | 08:00–17:00 MUT | : Hollyrood No.1, une partie de Route Quinze-Cantons No.2, une partie de Route Desvergues, une partie de Route La Marie, Route Begue, Route Bonnefin, Chemin Reservoir, Dudhee Lane, Chemin La Source, Mootoo Lane et les environs |
| 2026-07-15 | 09:50–11:00 MUT | NHDC Glenpark |
| 2026-07-12 | 08:30–17:00 MUT | Clairfonds No. 1, No. 2 et No. 3, Independence Avenue, Yves Brelu Brelu Avenue, Brown Sequard Avenue, Cemetry Road, Andre Martin Avenue, Mahant Kabir Temple Road, Sobhee Lane, Arya Mandil Lane et les environs |
| 2026-07-04 | 08:30–15:30 MUT | une partie Willoughby Road et les environs |
Questions fréquentes
cyber.mu affiche-t-il les coupures de courant non planifiées ?
Non — le CEB (Central Electricity Board) ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Il ne publie aucune donnée de localité ou d'horaire pour les coupures non planifiées (pannes).
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Toutes les heures entre 06h00 et 20h00, heure de Maurice, dès que le CEB publie un nouveau calendrier de coupures.