Forest Side — Coupures d'électricité
Coupures planifiées signalées par le CEB pour Forest Side, Plaines Wilhems.
CEB ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Aucune donnée de localité ou d'horaire n'est publiée pour les coupures non planifiées (pannes).
S'abonner
- Alertes coupures cyber.mu (Telegram)
- S'abonner aux alertes de coupures (iCal)
- À venir 0
- Historique 17
- Total enregistré 17
Coupures à venir
Aucune coupure planifiée actuellement prévue.
Historique des coupures
| Date | Heure | Rues |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 09:00–15:00 MUT | Rue Louis de Rochecouste, Rue Hibiscus, Rue Marygold, Rue Jasmin, Impasse Rochecouste, Impasse Raffray, et partie de Rue Sir Celicourt Anthleme et ruelles avoisinantes |
| 2026-10-04 | 08:30–15:30 MUT | Louis de Rochecouste St, Hibiscus Lane, Marygold st, Jasmin rd, Impasse Rochecouste, Impasse Raffray, une partie de Sir Celicourt Antelme st et ruelles avoisinantes |
| 2026-10-04 | 08:30–16:00 MUT | Louis de Rochecouste St, Hibiscus Lane, Marygold st, Jasmin rd, Impasse Rochecouste, Impasse Raffray, une partie de Sir Celicourt Antelme st et ruelles avoisinantes |
| 2026-09-26 | 07:40–12:00 MUT | CAMP BOMBAY & SURROUNDINGS |
| 2026-09-26 | 07:40–13:00 MUT | CAMP BOMBAY & SURROUNDINGS |
| 2026-09-14 | 09:20–10:30 MUT | LA CROIX ST, WILLOUGHBY ST, ANDERSON ST |
| 2026-09-05 | 08:30–12:00 MUT | Morc Hosenny et ruelles avoisinantes |
| 2026-09-03 | 12:00–13:00 MUT | Forest Side : Residence St Luc, Bourg street, Residence Atlee, NHDC La Colombe, NHDC Jasmin, Residence Atlee |
| 2026-09-03 | 09:00–15:00 MUT | Replacement rotten poles at La Brasserie |
| 2026-09-01 | 09:00–10:30 MUT | MORC ANTHELME, MORC MOORABY, MORC LUMINA, CAMP BOMBAY |
| 2026-08-30 | 10:00–14:00 MUT | une partie de Bour Lane et les ruelles avoisinantes |
| 2026-08-30 | 08:30–12:00 MUT | Residence St Luc, Impasse Bour et les ruelles avoisinantes |
| 2026-08-28 | 10:15–12:15 MUT | Rues La Croix |
| 2026-08-26 | 10:30–14:00 MUT | CITE LA BRASSERIE |
| 2026-08-23 | 08:30–14:30 MUT | Morcellement : Devoyenne, Mounien and Lumina at Forest Side |
| 2026-08-14 | 08:30–17:00 MUT | Residence La Brasserie and part of La Brasserie Road |
| 2026-07-23 | 09:00–15:00 MUT | Morcellement Antelmne and Morcellement Moraby at Forest Side: Mayfair street, Corby road, Hamilton road, Orient street, Brighton road, Barrow lane, Barnet road, Maidstone road, Stradford street and nearby alleys. |
Questions fréquentes
cyber.mu affiche-t-il les coupures de courant non planifiées ?
Non — le CEB (Central Electricity Board) ne publie que les coupures planifiées (travaux de maintenance programmés). Il ne publie aucune donnée de localité ou d'horaire pour les coupures non planifiées (pannes).
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Toutes les heures entre 06h00 et 20h00, heure de Maurice, dès que le CEB publie un nouveau calendrier de coupures.